Genoemde prijzen zijn all-in.
De bijkomende schoonmaakkosten bedragen € 75,-.
Week | 2024 | ||
- | |||
18 okt - 25 okt | Herfstvak. z | Bezet | 725,- |
25 okt - 01 nov | Herfstvak. n/m | Bezet | 725,- |
01 nov - 08 nov |
| Bezet | 515,- |
08 nov - 15 nov | Bezet | 505,- | |
15 nov - 22 nov | Bezet | 495,- | |
22 nov - 29 nov | Bezet | 495,- | |
29 nov - 06 dec | Bezet | 495,- | |
06 dec - 13 dec | Bezet | 495,- | |
13 dec - 20 dec | Bezet | 495,- | |
20 dec - 27 dec | Kerstvakantie | Bezet | 775,- |
27 dec - 03 jan | Kerstvakantie | Bezet | 775,- |
Deel deze pagina
Week | 2025 | ||
- | |||
06 jan - 10 jan | Midweek | * Vrij * | 325,- |
10 jan - 17 jan | * Vrij * | 475,- | |
17 jan - 24 jan | Bezet | 475,- | |
24 jan - 31 jan | Bezet | 475,- | |
31 jan - 07 feb | Bezet | 475,- | |
07 feb - 14 feb | * Vrij * | 475,- | |
14 feb - 21 feb | Voorjaarsvak. n | * Vrij * | 575,- |
21 feb - 28 feb | Voorjaarsvak. m/z | Bezet | 575,- |
28 feb - 07 mrt | Bezet | 475,- | |
07 mrt - 14 mrt | Bezet | 475,- | |
14 mrt - 21 mrt | Bezet | 475,- | |
21 mrt - 28 mrt | * Vrij * | 475,- | |
28 mrt - 04 apr | * Vrij * | 495,- | |
04 apr - 11 apr | Bezet | 495,- | |
11 apr - 18 apr | * Vrij * | 505,- | |
22 apr - 25 apr | Pasen (di.-vr.) | * Vrij * | 345,- |
25 apr - 02 mei | Meivakantie | Bezet | 705,- |
02 mei - 09 mei | Meivakantie | * Vrij * | 705,- |
09 mei - 16 mei | * Vrij * | 525,- | |
16 mei - 23 mei | * Vrij * | 525,- | |
23 mei - 30 mei | Hemelvaart | Bezet | 695,- |
30 mei - 06 jun | Bezet | 525,- | |
06 jun - 13 jun | Pinksteren | * Vrij * | 725,- |
13 jun - 20 jun | Bezet | 555,- | |
20 jun - 27 jun | * Vrij * | 595,- | |
27 jun - 04 jul | * Vrij * | 655,- | |
04 jul - 11 jul | Zomervak. z | * Vrij * | 795,- |
11 jul - 18 jul | Zomervak. n/z | * Vrij * | 975,- |
18 jul - 25 jul | Zomervak. n/m/z | * Vrij * | 1065,- |
25 jul - 01 aug | Zomervak. n/m/z | * Vrij * | 1065,- |
01 aug - 08 aug | Zomervak. n/m/z | * Vrij * | 1065,- |
08 aug - 15 aug | Zomervak. n/m/z | Bezet | 1065,- |
15 aug - 22 aug | Zomervak. n/m | * Vrij * | 1065,- |
22 aug - 29 aug | Zomervak. m | Bezet | 795,- |
29 aug - 05 sep | Bezet | 575,- | |
05 sep - 12 sep | Bezet | 555,- | |
12 sep - 19 sep | * Vrij * | 545,- | |
19 sep - 26 sep | Bezet | 535,- | |
26 sep - 03 okt | Bezet | 525,- | |
03 okt - 10 okt | Bezet | 525,- | |
10 okt - 17 okt | Herfstvak. z | Bezet | 725,- |
17 okt - 24 okt | Herfstvak. n/m | Bezet | 725,- |
24 okt - 31 okt | * Vrij * | 525,- | |
31 okt - 07 nov |
| * Vrij * | 515,- |
07 nov - 14 nov | * Vrij * | 505,- | |
14 nov - 21 nov | * Vrij * | 495,- | |
21 nov - 28 nov | * Vrij * | 495,- | |
28 nov - 05 dec | * Vrij * | 495,- | |
05 dec - 12 dec | * Vrij * | 495,- | |
12 dec - 19 dec | * Vrij * | 505,- | |
19 dec - 26 dec | Kerstvakantie | * Vrij * | 785,- |
26 dec - 02 jan | Kerstvakantie | * Vrij * | 785,- |
Genoemde prijzen zijn all-in.
De bijkomende schoonmaakkosten bedragen € 75,-.
Deel deze pagina