Deel deze pagina
Week | 2026 | ||
- | |||
08 mei - 15 mei | Hemelvaart | Bezet | 715,- |
15 mei - 22 mei | Bezet | 545,- | |
26 mei - 29 mei | Dinsdag - vrijdag | Bezet | 275,- |
29 mei - 05 jun | Bezet | 535,- | |
05 jun - 12 jun |
| Bezet | 545,- |
12 jun - 19 jun | Bezet | 575,- | |
19 jun - 26 jun | Bezet | 595,- | |
26 jun - 03 jul | Bezet | 675,- | |
03 jul - 10 jul | Zomervak. n | Bezet | 825,- |
10 jul - 17 jul | Zomervak. n/z | Bezet | 1055,- |
17 jul - 24 jul | Zomervak. n/m/z | * Vrij * | 1075,- |
24 jul - 31 jul | Zomervak. n/m/z | Bezet | 1075,- |
31 jul - 07 aug | Zomervak. n/m/z | Bezet | 1075,- |
07 aug - 14 aug | Zomervak. n/m/z | Bezet | 1075,- |
14 aug - 21 aug | Zomervak. m/z | Bezet | 1055,- |
21 aug - 28 aug | Zomervak. m | Bezet | 825,- |
28 aug - 04 sep | Bezet | 585,- | |
04 sep - 11 sep | Bezet | 565,- | |
11 sep - 18 sep | Bezet | 555,- | |
18 sep - 25 sep | Bezet | 545,- | |
28 sep - 02 okt | Midweek | Bezet | 415,- |
05 okt - 09 okt | Midweek | Bezet | 415,- |
09 okt - 16 okt | Herfstvak. n | Bezet | 745,- |
16 okt - 23 okt | Herfstvak. n/m | Bezet | 745,- |
23 okt - 30 okt | Bezet | 545,- | |
30 okt - 06 nov |
| Bezet | 525,- |
06 nov - 13 nov |
| Bezet | 515,- |
13 nov - 20 nov | * Vrij * | 515,- | |
23 nov - 27 nov | Midweek | * Vrij * | 395,- |
27 nov - 04 dec |
| * Vrij * | 515,- |
04 dec - 11 dec | * Vrij * | 515,- | |
11 dec - 18 dec | Bezet | 515,- | |
18 dec - 24 dec | Kerstvakantie | Bezet | 655,- |
24 dec - 31 dec | Kerstvakantie | Bezet | 875,- |
31 dec - 04 jan | Kerstvakantie | Bezet | 775,- |
Genoemde prijzen zijn all-in.
De bijkomende schoonmaakkosten bedragen € 80,-.